2026年大樂(lè)透018期苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2026/02/09 22:15:54
超級(jí)大樂(lè)透第26017期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):04、05、10、23、31,后區(qū):07、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
26009期 【殺1,5,14,26,32】 開(kāi):05 12 13 14 33+05 08
26010期 【殺3,11,19,27,31】 開(kāi):02 03 13 18 26+02 09
26011期 【殺7,8,10,20,30】 開(kāi):14 21 23 29 33+02 10
26012期 【殺7,12,15,18,34】 開(kāi):01 02 09 22 25+01 06
26013期 【殺2,13,18,30,32】 開(kāi):03 05 06 23 26+01 04
26014期 【殺4,16,18,20,28】 開(kāi):16 18 23 34 35+01 06
26015期 【殺7,14,15,32,33】 開(kāi):01 04 10 13 17+03 11
26016期 【殺9,10,16,18,26】 開(kāi):08 09 12 19 24+01 06
26017期 【殺11,14,20,27,31】 開(kāi):04 05 10 23 31+07 12
26018期 【殺2,12,19,25,31】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為1:4,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為5:0,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為2:3,殺0:5。
和值關(guān)注110-122之間。
